Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| adalah struktur organisasi kemasyarakatan yang ada di tingkat paling bawah dalam hierarki pemerintahan di Indonesia. Mereka berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara warga dan pemerintah lokal |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MUHTAR | KETUA | LAKI-LAKI | 58 | PATAK BANTENG | 001 | 001 |
| 002 | MUNANDAR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 72 | PATAK BANTENG | 002 | 003 |
| 003 | SUWARJO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 78 | PATAK BANTENG | 003 | 006 |
| 004 | MAHUDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 71 | PATAK BANTENG | 004 | 007 |
| 005 | SURAHIM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | PATAK BANTENG | 005 | 010 |
| 006 | PURYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 67 | PATAK BANTENG | 006 | 012 |
| 007 | WANUDIN KHAMIM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 66 | PATAK BANTENG | 001 | 001 |
| 008 | WAHID | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | PATAK BANTENG | 001 | 002 |
| 009 | A.ISMAIL | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 31 | PATAK BANTENG | 002 | 003 |
| 010 | SODIKIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | PATAK BANTENG | 002 | 004 |
| 011 | HANAMI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | PATAK BANTENG | 003 | 005 |
| 012 | AKHMAD | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | PATAK BANTENG | 003 | 006 |
| 013 | SLAMET EFENDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | PATAK BANTENG | 004 | 007 |
| 014 | SUGENG KUAT | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | PATAK BANTENG | 004 | 008 |
| 015 | HARYONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 58 | PATAK BANTENG | 005 | 009 |
| 016 | SUTRIMO MUHODHIR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | PATAK BANTENG | 005 | 010 |
| 017 | ACHMAD SABIT | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 56 | PATAK BANTENG | 006 | 011 |
| 018 | AKHMAD MUSYARIF | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 32 | PATAK BANTENG | 002 | 003 |
| 019 | ISTAFIUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 56 | PATAK BANTENG | 006 | 013 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat