Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SITI MUNAWAROH | KETUA | PEREMPUAN | 34 | PATAK BANTENG | 002 | 003 |
| 002 | DIARLY UTAMI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 33 | PATAK BANTENG | 004 | 007 |
| 003 | RUM IFADA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 31 | PATAK BANTENG | 006 | 012 |
| 004 | ARLINA ROSADHA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 35 | PATAK BANTENG | 005 | 010 |
| 005 | HARINI BUDIWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 28 | PATAK BANTENG | 002 | 003 |
| 006 | FATIM ULIL AZMI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 31 | PATAK BANTENG | 001 | 001 |
| 007 | NURHAYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 43 | PATAK BANTENG | 006 | 013 |
| 008 | GUSTIRAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | PATAK BANTENG | 004 | 008 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat